mbus:functions-nl
Table of Contents
Functie Codes
WIP, Under construction. / In bewerking |
Introductie
Onderstaande tabel definieert de codes voor elke functie decoder, om zo een grafische weergave met iconen mogelijk te maken.
Let op: De waarden zijn deels verkregen door reëngineering van het CAN-CS2 protocol.
Categorieën
Categorie | Omschrijving (EN) | Omschrijving (NL) |
---|---|---|
0 | Undefined | Niet gedefiniëerd |
2 | User defined | Gebruiker gedefiniëerd |
3 | Exterior Light | Buiten verlichting |
4 | Interior Light | Binnen verlichting |
6 | Mechanical | Mechanisch / Aandrijving |
7 | Sound | Geluid |
8 | Background sound | Achtergrond geluiden |
9 | Announcement | Aankondiging |
10 | Shunting | Rangeren |
11 | Motor management | Motor management |
Codes
Undefined / Niet gedefinieerd | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
---|---|---|---|
0 | 0 | F0…F31 | #50…#81 |
User defined / Gebruiker gedefinieerd | |||
Categorie | Code | Description/ Omschrijving | Icoon suggestie |
2 | 2 | ||
Exterior Light / Buiten verlichting | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
3 | 3 | General exterior Light / Algemene Buiten verlichting | #1 |
Interior Light / Binnen verlichting | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
4 | 4 | General interior Light / Algemene Binnen verlichting | #2 |
Mechanical / Mechanisch | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
6 | 6 | General mechanical function / Algemene mechanische functie | |
6 | 32 | Telex coupler / Telex koppeling | #9 |
6 | 33 | Smoke generator / Rookgenerator | #7 |
6 | 34 | Pantograph / Pantograaf | #6 |
Sound / Geluid | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
7 | 7 | General sound function / Algemene geluid functie | #5 |
7 | 36 | Bell / Bel | #13 |
7 | 37 | Horn / Hoorn (Tyfoon) | #10 |
7 | 38 | Whistle / Fluit | #12 |
7 | 40 | Blower / Ventilator | #29 |
7 | 41 | Compressor / Compressor | #19 |
Background sound / Achtergrond geluiden | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
8 | 8 | Operating sounds / Bedrijfsgeluiden | #23 |
Announcement / Aankondiging | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
9 | 9 | Station announcement / Stations omroep | #25 |
Shunting/ Rangeren | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
10 | 10 | Shunting drive / Rangeerstand | #8 |
Motor management / Motor management | |||
Categorie | Code | Description / Omschrijving | Icoon suggestie |
11 | 11 | Enable/disable acceleration/deceleration | #8 |
Aanzetten/Uitzetten Acceleratie/Remvertraging |
Vertaald en bijgewerkt 2019-07-18 - VT601
mbus/functions-nl.txt · Last modified: 2021/01/12 17:51 by smitt48