Table of Contents
WIO-03 ESP32 16 E/S
Introduction
Le type WIOesp IO16 est basé sur l'ESP32 qui fourni 16 E/S embarquées.
Un circuit imprimé est développé par GCA qui est basé sur la disposition des broches du Wemos D1 Mini ESP32. Il est de taille compacte et ne mesure que 66 x 44 mm.
Unités d'extension GCA
Pas toutes les unités d'extension GCA ne sont compatibles sont tension 3,3V; Vérifiez la documentation.
Si des E/S 5V sont nécessaires: Vérifiez le WIO-01 et le WIO-02.
Configuration
Le type WIO doit être réglé à IO16.
Caractéristiques
Caractéristique | Connecteur | Broche | Remarque | Broches d'E/S mappées |
---|---|---|---|---|
16 x I/O | IO1 + IO2 | 1-8, 1-8 | 3V3, GCA compatible | |
64 x NeoPixel | NP1 | WS2811 | ||
4 x Servo | servo 1-4 | or, re, br | IO1 broche 1-4 | |
I2C | I2C1 | Afficheurs, Capteurs, … | ||
UART | UART1 | ID12LA, RailCom, … (Tx et Rx sont permutées) | ||
moteur pas à pas | IO1 | 1-4 + 5 | 3W Fast est supporté, Cal Pin GPIO15. | IO1 broche 1-4 + 5 |
4 x Charlyplexing | IO1 | 1-4, 5-8 | signaux LED | IO1 broche 1-8 |
capteur à effet Hall | NP1 | Vitesse et distance (Exclusivité mutuelle avec NeoPixel) |
Note: Les broches E/S mappées ne peuvent pas être utilisées comme E/S normales au cas ou l'option mapping a été activée.
Servos
4x embarqué ou 16x avec le module PCA9685 sur I2C.
Disposition des broches PSKP
Notes
- Servo, Moteur pas à pas et Charliplexing sont mutuellement exclusifs.
- NeoPixel, Servo, Moteur pas à pas et Charliplexing sont activée à la volée. La première commande de type exclu les autres possibilités.
Fichiers
Spécialités
Hall
La broche du NeoPixel sera utilisée comme entrée d'interruption pour compter les impulsions du capteur à effet Hall.
Le réglage du diamètre de la roue des propriétés de la locomotive ou du wagon calculera la distance et la vitesse.
Entraîneur Mobile
La cartographie des fonctions si l'option Entraîneur Mobile est réglée:
Fonction | Broche | Description | Configuration E/S |
---|---|---|---|
F0 | avant=IO2-1, arrière=IO2-2 | Feux avant et arrière selon le sens de marche. | Sortie |
F1…F6 | IO2-3…IO2-8 | Sortie ou Impulsion |
Les fonctions Servo et Pixel sont des commandes standards et fonctionneront indépendamment de cette option d’entraîneur.
Un lecteur RFID ID12LA peut également être connecté qui est également indépendant de l'option entraîneur.
Broches
I2C
I2C | Nr. | GP |
---|---|---|
SDA | 14 | SDA |
SCL | 16 | SCL |
Série
I2C | Nr. | GP |
---|---|---|
TX | 20 | TXD |
RX | 18 | RXD |
NeoPixel
Le connecteur Neopixel n'est pas compatible broche à broche avec le WIO-01 et le WIO-02.
NeoPixel | Nr. | GP |
---|---|---|
Data | 13 | GPIO32 |
Batterie
Batterie | Nr. | GP | Remarque |
---|---|---|---|
Tension | 30 | GPIO34 |
Identité
Identité | N° | GP | Remarque |
---|---|---|---|
Identité | 39 | RST | Identifier le WIO sur le serveur. |
Servo
Servo | Nr. | GP |
---|---|---|
1 | 7 | GPIO0 |
2 | 9 | GPIO4 |
3 | 27 | GPIO5 |
4 | 11 | GPIO12 |
Moteur pas à pas
Nr | Broche | 4-fils | 3-fils | Remarque |
---|---|---|---|---|
7 | GPIO0 | IN1 | CLK+ | pas, défini comme sortie |
9 | GPIO4 | IN2 | DIR+ | défini comme sortie |
27 | GPIO5 | IN3 | ENABLE+ | défini comme sortie |
11 | GPIO12 | IN4 | - | défini comme sortie |
4 | GPIO15 | CAL | CAL | Capteur de calibration Hall/Reed. Nécessite une résistance de rappel de 10k. (La vérification de la batterie sera désactivée.) |
Charlyplexing (Multiplex Vissmann)
Mise en place du signal:
Contrôle: Numéros d'aspect
Type Multiplex
Câble | Nr. | GP | Remarque |
---|---|---|---|
1 | 7 | GPIO0 | Signal principal Adresse 1, Signal distant Adresse 101 |
2 | 9 | GPIO4 | |
3 | 27 | GPIO5 | |
4 | 11 | GPIO12 | |
1 | 4 | GPIO15 | Signal principal Adresse 5, Signal distant Adresse 105 |
2 | 10 | GPIO16 | |
3 | 12 | GPIO17 | |
4 | 23 | GPIO13 | |
1 | 35 | GPIO26 | Signal principal Adresse 9, Signal distant Adresse 109 |
2 | 33 | GPIO18 | |
3 | 32 | GPIO33 | |
4 | 31 | GPIO19 | |
1 | 29 | GPIO23 | Signal principal Adresse 13, Signal distant Adresse 113 |
2 | 28 | GPIO14 | |
3 | 12 | GPIO27 | |
4 | 10 | GPIO25 |
Toutes les E/S utilisées doivent être définies comme des sorties.
E/S
Banque 1, connecteur I/O1 | ||||
---|---|---|---|---|
Broche | Port | N° | GP | Remarque |
1 | - | - | - | +3.3V |
2 | - | - | - | Masse |
3 | 1 | 7 | GPIO0 | |
4 | 2 | 9 | GPIO4 | |
5 | 3 | 27 | GPIO5 | |
6 | 4 | 11 | GPIO12 | Doit être à l'état bas au démarrage. Utilisé comme sortie. |
7 | 5 | 4 | GPIO15 | |
8 | 6 | 10 | GPIO16 | |
9 | 7 | 12 | GPIO17 | |
10 | 8 | 23 | GPIO13 |
Banque 2, connecteur I/O1 | ||||
---|---|---|---|---|
Broche | Port | N° | GP | Remarque |
1 | - | - | - | +3.3V |
2 | - | - | - | Masse |
3 | 9 | 35 | GPIO26 | |
4 | 10 | 33 | GPIO18 | SPI SCK |
5 | 11 | 32 | GPIO33 | |
6 | 12 | 31 | GPIO19 | SPI MISO |
7 | 13 | 29 | GPIO23 | SPI MOSI |
8 | 14 | 28 | GPIO14 | |
9 | 15 | 12 | GPIO27 | |
10 | 16 | 10 | GPIO25 |
Notes
- GPIO12, IO4 broche 6, doit être à l'état bas au démarrage; Utilisé comme une sortie.
Avec l'espefuse le comportement de cette broche peut être modifié.